PISTAO GM MONZA/KADETT 2.0 INJ. ELETRON 91/...
Descrição do Produto:
JOGO COM 4 PISTÃO ( STD MM )
Obs;sem aneis
ASTRA GL................................. MPFI 2.0 8V 2003 ATE 2004 GASOLINA
ASTRA GLS............................... MPFI 2.0 8V 1998 ATE 2006 GASOLINA
ASTRA SPORT.......................... MPFI 2.0 8V 2000 ATE 2004 GASOLINA
IPANEMA GL/AMB................... MPFI 2.0 8V 1996 ATE 1998 GASOLINA
IPANEMA GL/FLA......................... EFI 2.0 8V 1991 ATE 1998 GASOLINA
IPANEMA SLE/GLS....................... EFI 2.0 8V 1993 ATE 1995 GASOLINA
KADETT GSI............................... MPFI 2.0 8V 1991 ATE 1995 GASOLINA
KADETT GSI CONVERSIVEL.. MPFI 2.0 8V 1992 ATE 1995 GASOLINA
KADETT GL/GLS/SPOR............... EFI 2.0 8V 1995 ATE 1998 GASOLINA
KADETT GL/GLS/SPO.............. MPFI 2.0 8V 1996 ATE 2000 GASOLINA
MONZA CLASSIC SE............... MPFI 2.0 8V 1991 ATE 1991 GASOLINA
MONZA CLASSIC........................ EFI 2.0 8V 1991 ATE 1995 GASOLINA
MONZA SL/E/GLS....................... EFI 2.0 8V 1991 ATE 1998 GASOLINA
MONZA SL/GL/CLU/BA............. EFI 2.0 8V 1991 ATE 1998 GASOLINA
MONZA CLASSIC SE.............. MPFI 2.0 8V 1992 ATE 1995 GASOLINA
OMEGA GL/GLS...................... MPFI 2.0 8V 1992 ATE 1998 GASOLINA
VECTRA COLLECTION......... MPFI 2.0 8V 2003 ATE 2007 GASOLINA
VECTRA CONFORT................ MPFI 2.0 8V 2003 ATE 2006 GASOLINA
VECTRA ELEGANCE.............. MPFI 2.0 8V 2003 ATE 2006 GASOLINA
VECTRA ELITE......................... MPFI 2.0 8V 2003 ATE 2005 GASOLINA
VECTRA GL.............................. MPFI 2.0 8V 1996 ATE 2006 GASOLINA
VECTRA CD............................. MPFI 2.0 8V 1996 ATE 1998 GASOLINA
VECTRA GLS........................... MPFI 2.0 8V 1996 ATE 1998 GASOLINA
ZAFIRA MPFI............................ MPFI 2.0 8V 2001 ATE 2009 GASOLINA
MEDIDAS:
DIAMETRO.. 86,00MM
1º CANALETA 1,50MM
2º CANALETA 1,50MM
3º CANALETA 3,00MM
MARCA:
FRONTIER
CODIGO SIMILAR REFERENCIA:
P1921
PA1921
KS 97385600
SS0140290
S14290
GM 52269890
GM 52269899
GM 93359962 STD
GM 93231361 STD
APX.POHC20/000
PS4651/000
TAK PGM20A
SP290 STD
INMETRO 002511/2020
7898527943084
1 x de R$340,00 sem juros | Total R$340,00 | |
2 x de R$183,84 | Total R$367,68 | |
3 x de R$124,36 | Total R$373,08 | |
4 x de R$94,66 | Total R$378,62 | |
5 x de R$76,71 | Total R$383,55 | |
6 x de R$64,69 | Total R$388,11 | |
7 x de R$55,96 | Total R$391,75 | |
8 x de R$49,61 | Total R$396,88 | |
9 x de R$44,65 | Total R$401,85 | |
10 x de R$40,51 | Total R$405,11 | |
11 x de R$37,28 | Total R$410,11 | |
12 x de R$34,60 | Total R$415,17 |
1 x de R$340,00 sem juros | Total R$340,00 | |
2 x de R$185,74 | Total R$371,48 | |
3 x de R$125,64 | Total R$376,92 | |
4 x de R$95,19 | Total R$380,77 | |
5 x de R$76,55 | Total R$382,77 | |
6 x de R$64,13 | Total R$384,78 | |
7 x de R$55,08 | Total R$385,53 | |
8 x de R$48,44 | Total R$387,50 | |
9 x de R$43,33 | Total R$389,95 | |
10 x de R$39,14 | Total R$391,37 | |
11 x de R$35,75 | Total R$393,24 | |
12 x de R$32,88 | Total R$394,54 |